KJZC-064MA有可靠性指标的超小型密封电磁继电器
该产品系灵敏型的1/5晶依罩系列双列直插式电磁继 电器,是贯军标产品,各项技术性能轩合GJB65B总规范的 规定,可供航空、航天等行业作信号传输和线路切换用。
•使用环境条件
序号 | 项目名称 | 技术指标 | |
1 | 环境温度(℃) | -65〜+125 | |
2 | 相对湿度 | +40℃达95% | |
3 | 低气压(kPa) | 4.39 | |
4 | 振动 | 频率范围(Hz) | 10〜3000 |
加速度(m/s1) | 300 | ||
5 | 冲击 | 加速度(m/s2) | 1000 |
脉冲持续时间(ms) | 6 | ||
6 | 加速度5(2) | 750 | |
7 | 随机振动(m/s2)3/Hz | 30 |
•主要技术特性
触点形式 | 2Z | 动作时间(ms) | ≤5 | ||
线圈功耗(W) | ≤0.25 | 释放时间(ms) | ≤5 | ||
接触电阻(Ω) | 试验前 | ≤0.10 | 触点负载 | 阻性: 高电平:0.5A,28Vd.c. 低电平:10~50μA, 10〜50mVd.c. | |
寿命后 | ≤0.15 | ||||
绝缘电阻(MΩ) | 常温常湿 | ≥1000 | |||
高温高湿 | ≥100 | 失效率 | λ=3%/104(L级) | ||
介质耐压 Vr.m.s(50Hz) | 正常条件 | 500 | 密封 | ≤1×10-2Pa・cm3/s | |
寿命 | 1X105 次 | ||||
低气压 | 250 | ||||
重量(g) | ≤5 |
•规格参数
规格 序号 | 线圈电压 | 25℃ | 整个温度范围 | ||||
额定值 (Vd.c.) | 最大值 (Vd.c.) | 线圈电阻 (1±10%)Ω | 动作电压 最大值 (Vd.c.) | 释放电压 最小值 (Vd.c.) | 动作电压 最大值 (Vd.c.) | 释放电压 最小值 (Vd.c.) | |
005 | 5 | 7 | 300 | 3.4 | 0.35 | 4.7 | 0.2 |
012 | 12 | 16 | 1700 | 7.5 | 0.6 | 10.5 | 0.36 |
027 | 27 | 35 | 2900 | 16 | 1.5 | 23 | 0.9 |